Подстанции трансформаторные комплектные КТПШ мощностью от 25 до 250 кВА предназначены для приема электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц напряжением 10(6) кВ, преобразования в электрическую энергию напряжением 0,4кВ, распределения и учета электроэнергии, а также для защиты отходящих линий от перегрузок и токов короткого замыкания.
КТПШ устанавливаются в электрических сетях для снабжения электрической энергии потребителей объектов сельского хозяйства и населенных пунктов.
КТПШ-ХХХ/ХХ/ХХ-Х-02-У1
К — комплектная;
Т — трансформаторная;
П — подстанция;
Ш — шкафного типа.
XXX — Номинальная мощность, кВА (N = 25;40;63;100;160;250).
XX — Класс напряжения трансформаторов со стороны ВН, кВ.
XX — Класс напряжения трансформаторов со стороны НН, кВ.
X — Тип аппаратов на отходящих линиях: А — автоматические выключатели; Р — рубильники.
02 — Год разработки КД.
У1— Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150.
Признаки классификации КТПШ | Исполнение КТПШ |
---|---|
По типу силового трансформатора | С масляным трансформатором |
По способу выполнения нейтрали трансформатора на стороне НН | С глухозаземленной нейтралью |
По взаимному расположению составных частей КТПШ. | Однорядная |
По числу применяемых силовых трансформаторов | С одним трансформатором |
По выполнению высоковольтного ввода | Воздушный |
По выполнению выводов отходящих линий | Вывод вверх проводом |
Уровень изоляции по ГОСТ 1516.1 | Нормальная изоляция |
По способу установки КТПШ | Наружный |
Тип (обозначение КТПШ) | Номинальный ток, А | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
На стороне ВН | На стороне НН | |||||||
плавкой вставки предохра- нителя | Транс- фор- ма- тора | Отходящих линий | Линии наруж- ного освеще- ния | |||||
6 кВ | 10 кВ | № 1 | № 2 | № 3 | № 4 | |||
КТПШ-25/Х/0,4-А-01-У1 | 8 | 5 | 36 | 16 | 40 | - | - | 16 |
КТПШ-25/Х/0,4-Р-01-У1 | 31,5 | 31,5 | - | - | ||||
КТПШ-40/Х/0,4-А-01-У1 | 10 | 8 | 58 | 25 | 50 | - | - | |
КТПШ-40/Х/0,4-Р-01-У1 | 31,5 | 63 | - | - | ||||
КТПШ-63/Х/0,4-А-01-У1 | 16 | 10 | 91 | 40 | 63 | 40 | - | |
КТПШ-63/Х/0,4-Р-01-У1 | 40 | 63 | 40 | - | ||||
КТПШ-100/Х/0,4-А-01-У1 | 20 | 16 | 144 | 40 | 100 | 80 | - | |
КТПШ-100/Х/0,4-Р-01-У1 | 40 | 100 | 80 | - | ||||
КТПШ-160/Х/0,4-А-01-У1 | 31,5 | 20 | 231 | 80 | 160 | 100 | - | 25 |
КТПШ-160/Х/0,4-Р-01-У1 | 80 | 160 | 100 | - | ||||
КТПШ-250/Х/0,4-А-01-У1 | 40 | 31,5 | 361 | 80 | 160 | 100 | 200 | |
КТПШ-250/Х/0,4-Р-01-У1 | 80 | 200 | 100 | - |
Количество отходящих линий и номинальный ток отходящих линий могут быть изменены в соответствии с заказом.
При заказе подстанций трансформаторных комплектных типа КТПШ необходимо указывать:
Наименование параметра | Норма |
---|---|
Мощность силового трансформатора, кВА | 25; 40; 63; 100; 160; 250 |
Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ | 6; 10 |
Наибольшее рабочее напряжение на стороне ВН, кВ | 7,2; 12 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Номинальный ток трансформатора со стороны НН,А | 36; 58; 91; 144; 232; 362 |
Номинальное напряжение со стороны НН трансформатора, кВ | 0,4 |
Номинальный ток отходящих линий со стороны НН, А | 16; 25; 31,5; 40; 63; 80; 100; 160; 200 |
Ток электродинамической стойкости на стороне ВН, кА | 16 |
Ток термической стойкости на стороне ВН в течение 1 сек, кА | 6,3 |
Прочность изоляции главных цепей, кВ со стороны ВН (кроме трансформатора) — 6 кВ — 10 кВ со стороны НН | 32 42 2 |
Сопротивление изоляции электрически изолированных цепей, МОм, не менее: — ШВН — ШНН | 1000 1,0 |
Степень защиты оболочками от доступа к опасным частям по ГОСТ 14254 — ШВН (со стороны дна—IP00) — ШНН | IP21 IP54 |
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 | У1 |
Габаритные размеры (высота×длина×глубина), мм — КТПШ в сборе — ШВН — ШНН — КТПШ в транспортном положении | 3540×1600×1260 1260×900×400 1260×900×300 2850×1600×1260 |
Высота над уровнем моря мест установки, не более, м | 1000 |
Установленных срок службы, лет, не менее | 25 |
В комплект поставки подстанции трансформаторной комплектной типа КТПШ входят:
Силовой трансформатор, высоковольтные и низковольтные линейные изоляторы, электролампа освещения в комплект поставки не входят.
По согласованию между изготовителем и потребителем допускается изменение комплекта поставки.
Перейдите в раздел "Оформление заказа" в котором непосредственно можно сделать заказ.