Подстанции трансформаторные комплектные киоскового типа (КТП К) ГОСТ 14695 предназначены для приема электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц напряжением 10(6) кВ, преобразования в электрическую энергию напряжением 0,4кВ, распределения и учета электроэнергии, а также для защиты отходящих линий от перегрузок и токов короткого замыкания.
Параметр | Значение |
---|---|
Мощность силового трансформатора, кВА | 100 |
Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ | 6 |
Номинальное рабочее напряжение на стороне ВН, кВ | 7,2 |
Номинальное напряжение на стороне НН, кВ | 0,4 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Номинальный ток фазных шин, А - со стороны ВН - со стороны НН | 630 145 |
Ток электродинамической стойкости главных цепей, кА - со стороны ВН - со стороны НН | 42 51 |
Ток термической стойкости в течение 1 сек, кА - со стороны ВН - со стороны НН | 16 20 |
Количество и номинальный ток автоматических выключателей на отходящих линиях, А | 2*160А |
Сопротивление изоляции электрически изолированных главных цепей КТП, МОм, не менее: - ВН - РУНН | 1000 1,0 |
Степень защиты оболочками от доступа к опасным частям по ГОСТ 14254 | IP30 |
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 | У1 |
Габаритные размеры (высота * длина * глубина), мм (без учета выступающих элементов) - КТП К - КСО-386 | 2500*2850*2200 (2000) 1970*800*900 |
Масса, кг, не более |