Камеры сборные одностороннего обслуживания серии КСО-285М предназначены для комплектования закрытых распределительных устройств напряжением 6 или 10 кВ переменного тока частотой 50 Гц систем с изолированной нейтралью.
Устанавливаются в закрытых электрощитовых помещениях промышленных предприятий и объектов энергоснабжения.
Камеры КСО имеют одностороннее обслуживание при однорядном или двухрядном расположении камер.
Конструкция камер КСО обеспечивает сборку камер в распределительное устройство из различных по значению камер и соединение главных цепей по сборным шинам.
Распределительное устройство ограничивается с обеих сторон торцевыми панелями. Камеры КСО, расположенные в два ряда фасадами друг другу, соединяются шинным мостом.
К | С | О - | 285 | М - | Х | УХЛ | 4 | ||
Категория размещения | |||||||||
Климатическое исполнение | |||||||||
Обозначение схемы главных цепей | |||||||||
Модернизация 2001 г. | |||||||||
Год разработки основной конструкции | |||||||||
Одностороннего обслуживания | |||||||||
Сборная | |||||||||
Камера |
Х Х - Х Х Буквенное обозначение:
ТСН - трансформатор силовой трехфазный;
ТН - трансформатор напряжения;
РВО, РВРД - тип разрядника;
ОПН - ограничитель напряжения. Номинальный ток камеры, А (400,600,1000) Буквенное обозначение:
ТЭ - вакуумный выключатель ВВ/TEL;
ПО - пружинный привод ППО-10;
Э - электромагнитный привод ПЭ-11;
А - автоматическое переключение. Порядковый номер схемы главных цепей
КСО-285М ШМ - ХХХ ХХ Условное обозначение ширины коридора обслуживания (расстояние между фасадами камер L1) и номинальный ток сборных шин Условное обозначение конструкции шинного моста:
001 - без разъединителей;
002 - с двумя разъединителями Шинный мост Тип камеры КСО
Наименование параметра | Норма |
---|---|
Номинальное напряжение, кВ | 6; 10 |
Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 7,2; 12 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Номинальный ток главных цепей, А | 400; 630; 1000 |
Номинальный ток главных цепей с выключателями, А | 630; 1000 |
Номинальный ток сборных шин, А | 630; 1000 |
Номинальный ток трансформаторов тока, А | 50; 75; 100; 150; 200; 300; 400; 600; 800; 1000 |
Номинальный ток отключения высоковольтных выключателей, кА | 12,5; 20 |
Номинальный ток плавкой вставки силового предохранителя, А — при Uн-6 кВ — при Uн-10 кВ | 20; 31,5; 50; 80; 100; 150 20; 31,5; 40; 63; 100 |
Ток электродинамической стойкости главных цепей, кА | 51 |
Ток термической стойкости, кА | 20 |
Время протекания тока термической стойкости, с: — для камер на 400 и 630А — для камер на 1000А — для камер с выключателями нагрузки — для камер с заземляющими ножами | 2 3 3 1 |
Номинальное напряжение вспомогательных цепей: 1) цепи защиты, управления и сигнализации постоянного и переменного тока, В 2) цепи трансформаторов напряжения (защиты, измерения, учета, АВР), В 3) цепи освещения внутри камеры, В — снаружи 4) цепи трансформаторов собственных нужд, В | 220 100 ~ 36; 42 (по заказу)~ 220 ~ 220 ~; 380 ~ |
Система сборных шин | Одинарная |
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 | УХЛ4 |
Группа условий эксплуатации по ГОСТ 17516.1 | М3 |
Габаритные размеры (высота со сборными шинами (каркаса) х длина х глубина),мм | 2780(2300)х1000×1100 |
Установленный срок службы, лет, не менее | 25 |
Для оформления заказа на камеры КСО-285М необходимо заполнить опросный лист по форме (КСО с масляными выключателями) и перейти в раздел "оформление заказа" для отправки