Шкафы серии ШЭ 8350 и панели серии ПСН-1100 предназначены для комплектования щитов собственных нужд трансформаторных подстанций напряжением до 750 кВ.
Шкафы и панели предназначены для приема, распределения электрической энергии переменного тока напряжением 380В частотой 50 Гц.
Шкафы и панели классифицируются по назначению:
ШЭ | 83 | ХХХ | ХХ | Х | Х | ||
Исполнение по напряжению цепи управления: | |||||||
Исполнение по напряжению силовой цепи: | |||||||
Условное обозначение номинального тока шкафа | |||||||
Условное обозначение назначения шкафа в щите собственных нужд:
| |||||||
Функциональное назначение шкафа-ввод и распределение электрической энергии | |||||||
Конструктивное исполнение НКУ: Ш — шкаф, защищенный с передней стороны; Э — для энергетики. |
ПСН - | 11 | ХХ | ||
Назначение панелей | ||||
Условный номер серии панелей по назначению. 1100 - панели переменного тока. | ||||
Тип НКУ - панели собственных нужд |
Наименование параметра | Норма |
---|---|
Номинальное напряжение со стороны низшего напряжения трансформатора, кВ | 0,4 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Номинальное напряжение главной цепи, В | 380 ~ |
Номинальное напряжение цепей, В – управления – сигнализации | 220~; 220 – 220 – |
Номинальный ток шкафов (панелей), А – ввода – секционных – распределительных (отходящих линий) | 160 – 1500 160 – 1500 16 – 600 |
Номинальный ток сборных шин, А | 160 -1500 |
Номинальное напряжение изоляции проводов, В | 660 |
Степень защиты – по ГОСТ 14254 – с фасада | IP 00 IP 20 |
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 | УХЛ4 |
Группа условий эксплуатации по ГОСТ 17516.1 | 3 |
Габаритные размеры (высота х длина х глубина), мм – ШЭ 8350 – ПСН-1100 | 2200×600(800;1000)х800 2200×800(1000)х800 |
Установленных срок службы, лет, не менее | 10 |
Для оформления заказа шкафов (панелей) щитов собственных нужд подстанций необходимо указывать:
Перейти к оформлению и отправке заказа