Щитки квартирные (коттеджные) серии ЩК 1, ЩК 2 предназначены для приема учета и внутриквартирного распределения электроэнергии, а также для защиты линий при перегрузках и коротких замыканиях в трехфазных сетях напряжением 380/220В частотой до 60 Гц.
Щитки устанавливаются в квартирах многоквартирных жилых домов массового и индивидуального строительства, одноквартирных домах и коттеджах, садовых домиках, сельских домах и хозяйственных постройках.
Щитки устанавливаются в электросетях зданий с системами заземления TN-S, TN-C-S, TN-C по ГОСТ 30 331.2/ ГОСТ 50571.2, а также в сетях с глухозаземленной нейтралью.
Щитки серии ЩК 1, ЩК 2 классифицируются по функциональному назначению:
Х | ХХХ | Х | Х- | Х* | Х / | Х / | "Сч"/ | ХХ+ | Х | ||
Количество трехфазных групп, защищаемых автоматическими выключателями и УЗО | |||||||||||
Количество однофазных групп, защищаемых автоматическими выключателями (предохранителями; УЗО) | |||||||||||
Наличие счетчика | |||||||||||
Тип вводного аппарата: | |||||||||||
Номинальный ток вводного аппарата квартиры, А | |||||||||||
Количество присоединяемых квартир — 1 | |||||||||||
Класс по способу защиты от поражения электрическим током (I) | |||||||||||
Конструктивное исполнение (вид установки): Н — настенное; У (В) — встраиваемое в нишу (утопленное) | |||||||||||
Обозначение типа щитка по функциональному назначению: | |||||||||||
Число фаз на вводе в квартиру (1 — допускается не указывать; 3) |
Наименование параметра | Норма | |
---|---|---|
ЩК1 | ЩК2 | |
Номинальное напряжение, В, на вводах щитков: а) зданий массового строительства б) индивидуальных зданий и одноквартирных жилых домов: — при Рр <= 11 кВт — при Рр > 11 кВт или при наличие трехфазных токоприемников | 220 220 380/220 | 220 220 380/220 |
Номинальные токи однофазных вводных аппаратов квартир, А | 25; 31,5; 40; 50; 63 | |
Номинальные токи трехфазных вводных аппаратов квартир, А | 25; 31,5; 40; 50; 63 | |
Номинальные отключающие дифференциальные токи УЗО, устанавливаемых на однофазных вводах щитков, мА | 30; 100;300 | 30; 100;300 |
Номинальные отключающие дифференциальные токи УЗО, устанавливаемых на трехфазных вводах щитков, мА | 100; 300 | 100; 300 |
Номинальные токи однофазных защитных аппаратов линий групповых цепей, А: — автоматических выключателей — предохранителей | 6; 10;16;25;31,5; 40 6; 10 | |
Номинальные токи трехфазных автоматических выключателей для защиты линий групповых цепей, А | 10;16;25;31,5; 40 | |
Номинальные отключающие дифференциальные токи УЗО линий групповых цепей (одно- и трехфазных), мА | 10; 30 | |
Число квартир, присоединяемых к щитку | 1 | |
Минимальное число защитных аппаратов линий групповых цепей в щитках зданий массового строительства: — с электроплитами — без электроплит | 4 3 | |
Число защитных аппаратов линий групповых цепей в щитках индивидуальных зданий и одноквартирных жилых домов | 6; 12; 18; 24; 30 | |
Номинальные рабочие токи вводных аппаратов квартир и защитных аппаратов | Устанавливаются в конструкторской документации | |
Способ установки | настенные (навесные) встраиваемые в нишу (утопленные) | |
Габаритные размеры щитков, мм | Устанавливаются в конструкторской документации | |
Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP 30 (штепсельных розеток- IP20) | |
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 | УХЛ4 | |
Установленный срок службы, лет | 10 |
Щитки квартирные серии ЩК 1; ЩК 2 изготавливаются по принципиальным электрическим схемам, выполненным в соответствии с ГОСТ Р 51628—2000.
Пример записи обозначения типа щитка квартирного, навесного, класса I, на одну квартиру, с трехфазным автоматическим выключателем на 50А., со счетчиком, при его заказе и в документации другого изделия: «3 ЩК2 Н I - 1×50 /А / «Сч».