Щитки распределительные этажные для жилых зданий серии ЩЭ1, ЩЭ2, ЩЭ3 предназначены для распределения и учета электрической энергии напряжением 220 В, а также для защиты линий при перегрузках и коротких замыканиях в трехфазных сетях напряжением 380/220 В частотой до 60 Гц и установки устройств телефонной, телевизионной и радиотрансляционной сети.
Щитки серии ЩЭ устанавливаются на этажных площадках жилых зданий многоквартирных домов массового и индивидуального строительства.
Щитки устанавливаются в электросетях зданий с системами заземления TN-S, TN-C-S, TN-C по ГОСТ 30 331.2/ ГОСТ 50571.2, а также в сетях с глухозаземленной нейтралью.
Щитки этажные классифицируются по функциональному назначению:
Х | ХХХ | Х | Х- | Х* | Х / | Х / | "Сч"/ | ХХ+ | Х- | 01 | ||
Наличие защитного аппарата стояка | ||||||||||||
Наличие приборов управления, контроля, сигнализации («Ф») | ||||||||||||
Количество однофазных групп, защищаемых автоматическими выключателями (предохранителями; УЗО) | ||||||||||||
Наличие счетчика | ||||||||||||
Тип вводного аппарата: | ||||||||||||
Номинальный ток вводного аппарата квартиры, А | ||||||||||||
Количество присоединяемых квартир | ||||||||||||
Класс по способу защиты от поражения электрическим током (I) | ||||||||||||
Вид установки: Н — настенное; У (В) — встраиваемое в нишу (утопленное) | ||||||||||||
Обозначение типа щитка по функциональному назначению: | ||||||||||||
Число фаз на вводе в квартиру (1 — допускается не указывать; 3) |
Наименование параметра | Норма | ||||
---|---|---|---|---|---|
ЩЭ1 | ЩЭ2 | ЩЭ3 | |||
Номинальное напряжение, В, на вводах щитков, В: а) зданий массового строительства б) индивидуальных зданий и одноквартирных жилых домов: — при Рр <= 11 кВт — при Рр > 11 кВт или при наличие трехфазных токоприемников | 380/220 380/220 380/220 | 380/220 380/220 380/220 | 380/220 - - | ||
Номинальная частота, Гц | 50; 60 | ||||
Номинальное напряжение изоляции, В | 660 | ||||
Номинальные токи однофазных вводных аппаратов квартир, А | 25; 31,5; 40; 50; 63 | ||||
Номинальные токи трехфазных вводных аппаратов квартир, А | 25; 31,5; 40; 50; 63 | - | |||
Номинальные отключающие дифференциальные токи УЗО, устанавливаемых на однофазных вводах щитков, мА | - | - | 30; 100;300 | ||
Номинальные токи однофазных защитных аппаратов (автоматических выключателей) линий групповых цепей, А | - | - | 10; 16; 31,5; 40 | ||
Номинальные отключающие дифференциальные токи УЗО линий групповых цепей (одно- и трехфазных), мА | - | - | 10; 30 | ||
Число квартир, присоединяемых к щитку | 2; 3; 4 | ||||
Минимальное число защитных аппаратов линий групповых цепей в щитках зданий массового строительства: — с электроплитами — без электроплит | - | 4 на кв. 3 на кв. | |||
Номинальные рабочие токи вводных аппаратов квартир и защитных аппаратов | Указывается в паспорте на конкретный тип щитков | ||||
Сечение подключаемых проводников, мм2 — питающей сети — ввода в квартиры — N и PE проводников | от 10 до 70* от 2,5 до 16 от 10 до 35 | ||||
Размеры ниш (высоты х длина х глубина) зданий массового строительства (справочные),мм | 300×280×130 | 950×500×140 | 950×900×140 | ||
Габаритные размеры щитков (справочные), мм | 360×310×140 | 990×540×160 | 990×950×160 | ||
Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP 30 (штепсельных розеток- IP20) | ||||
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 | УХЛ4 | ||||
Установленный срок службы, лет | 10 |
Щитки распределительные этажные для жилых зданий серии ЩЭ1; ЩЭ2; ЩЭ3 изготавливаются по принципиальным электрическим схемам, выполненным в соответствии с ГОСТ Р 51628—2000.
Пример записи обозначения типа щитка этажного учетно-распределительно-группового, встраиваемого у нишу, класса I, на четыре квартиры, с трехфазным автоматическим выключателем на 50А, со счетчиком, при его заказе и в документации другого изделия: «3 ЩЭ3 У I — 4×50 /А / «Сч».